產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAX1322ECM | 8000 | MAXIM | 19+ | QFP48 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX509BCAP | 8000 | MAXIM | 19+ | SSOP20 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX509BEAP | 8000 | MAXIM | 19+ | SSOP20 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX509BCWP | 8000 | MAXIM | 19+ | WSOP20 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX11501USA | 8000 | MAXIM | 19+ | SOP8 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX115CAX | 8000 | MAXIM | 19+ | WSOP36 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX115EAX | 8000 | MAXIM | 19+ | WSOP36 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX736EWE | 8000 | MAXIM | 19+ | WSOP16 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX354EWE | 8000 | MAXIM | 19+ | WSOP16 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX354CWE | 8000 | MAXIM | 19+ | WSOP16 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX1101CWG | 8000 | MAXIM | 19+ | WSOP24 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | DG212CY | 8000 | MAXIM | 19+ | SOP16 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX9388EUP | 8000 | MAXIM | 19+ | TSSOP20 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX693ACWE | 8000 | MAXIM | 19+ | WSOP16 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX693CWE | 8000 | MAXIM | 19+ | WSOP16 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX693EWE | 8000 | MAXIM | 19+ | WSOP16 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX3320BCAP | 8000 | MAXIM | 19+ | SSOP20 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX3320ACAP | 8000 | MAXIM | 19+ | SSOP20 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX353ESE | 8000 | MAXIM | 19+ | SOP16 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX148BEAP | 8000 | MAXIM | 19+ | SSOP20 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 |
展開
微信
客服
關(guān)注公眾號咨詢客服
0755-83798281;0755-83798276;0755-83798683
張昕甜、彭澤民、蔡澤佳
15019275130、18929377804、19129491930
添加請備注公司名稱、姓名、聯(lián)系電話,謝謝@