產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAX506BEWP | 8000 | MAXIM | 19+ | WSOP20 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX506BCWP | 8000 | MAXIM | 19+ | WSOP20 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX1449EHJ | 8000 | MAXIM | 19+ | QFP | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX934ESE | 8000 | MAXIM | 19+ | SOP16 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX4396EUP | 8000 | MAXIM | 19+ | TSSOP20 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX4394EUD | 8000 | MAXIM | 19+ | TSSOP14 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX4394ESD | 8000 | MAXIM | 19+ | SOP16 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | DG411FEUE | 8000 | MAXIM | 19+ | TSSOP16 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX274BCWI | 8000 | MAXIM | 19+ | WSOP28 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX274ACWI | 8000 | MAXIM | 19+ | WSOP28 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX6921AWI | 8000 | MAXIM | 19+ | WSOP28 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX6818EAP | 8000 | MAXIM | 19+ | SSOP20 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MX7628KCWP | 8000 | MAXIM | 19+ | WSOP20 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX4523CSE | 8000 | MAXIM | 19+ | SOP16 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX4522CSE | 8000 | MAXIM | 19+ | SOP16 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX352CSE | 8000 | MAXIM | 19+ | SOP16 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX200CWP | 8000 | MAXIM | 19+ | WSOP20 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MX7545AKCWP | 8000 | MAXIM | 19+ | WSOP20 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MX7545JCWP | 8000 | MAXIM | 19+ | WSOP20 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MX7545KCWP | 8000 | MAXIM | 19+ | WSOP20 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 |
展開
微信
客服
關(guān)注公眾號咨詢客服
0755-83798281;0755-83798276;0755-83798683
張昕甜、彭澤民、蔡澤佳
15019275130、18929377804、19129491930
添加請備注公司名稱、姓名、聯(lián)系電話,謝謝@