產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TMP709AIDBVR | 8500 | TI | 19+ | SOT23-5 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | TLV62090RGTR | 8500 | TI | 19+ | QFN | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | TPS74701DRCR | 8500 | TI | 19+ | VSON10 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | TPA3110LD2PWPR | 8500 | TI | 19+ | HTSSOP28 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | DRV8837CDSGR | 8500 | TI | 19+ | WSON8 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | TPS61252DSGR | 8500 | TI | 19+ | WSON8 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | TPS61230DRCR | 8500 | TI | 19+ | SON10 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | TPS61220DCKR | 8500 | TI | 19+ | SC70-6 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | BQ25895MRTWR | 8500 | TI | 19+ | VQFN24 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | LM4040AIM3-3.0/NOPB | 8500 | TI | 19+ | SOT23-3 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | TLV62565DBVR | 8500 | TI | 19+ | SOT23-5 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | TLV62569DBVR | 8500 | TI | 19+ | SOT23-5 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | TLV62568DBVR | 8500 | TI | 19+ | SOT23-5 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | REF3030AIDBZR | 8500 | TI | 19+ | SOT-23 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | BQ24040DSQR | 8500 | TI | 19+ | SON10 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | BQ24045DSQR | 8500 | TI | 19+ | WSON10 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | LM60CIM3X/NOPB | 8500 | TI | 19+ | SOT23-3 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | TPS54622RHLR | 8500 | TI | 19+ | QFN14 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | TPS54620RGYR | 8500 | TI | 19+ | VQFN14 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | TPS54627DDAR | 8500 | TI | 19+ | SOP8 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 |
展開
微信
客服
關(guān)注公眾號咨詢客服
0755-83798281;0755-83798276;0755-83798683
張昕甜、彭澤民、蔡澤佳
15019275130、18929377804、19129491930
添加請備注公司名稱、姓名、聯(lián)系電話,謝謝@