產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TLC274CDR | 656 | TI | 19+ | SOP14 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TLC274CDR | 9228 | TI | 19+ | SOP14 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TLC274BIDR | 6676 | TI | 19+ | SOP14 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TLC274BCDR | 6878 | TI | 19+ | SOP14 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TLC274AIDR | 8677 | TI | 19+ | SOP14 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TLC274ACDR | 7787 | TI | 19+ | SOP14 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TLC254CDR | 5769 | TI | 19+ | SOP14 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TLC254BCDR | 4454 | TI | 19+ | SOP14 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TLC254ACDR | 4676 | TI | 19+ | SOP14 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TLC2548IDWR | 1653 | TI | 19+ | SOP24 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TLC2543QDWRQ1 | 1289 | TI | 19+ | SOP20 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TLC2543QDWREP | 1877 | TI | 19+ | SOP20 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TLC2543IN | 187 | TI | 19+ | DIP20 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TLC2543IDWR | 1565 | TI | 19+ | SOP20 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TLC2543CN | 167 | TI | 19+ | DIP20 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TLC2543CDWR | 1679 | TI | 19+ | SOP20 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TLC2274QPWRQ1 | 6787 | TI | 19+ | TSSOP14 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TLC2274QDRQ1 | 2565 | TI | 19+ | SOP14 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TLC2274MPWREP | 4898 | TI | 19+ | TSSOP14 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TLC2274MDREP | 3565 | TI | 19+ | SOP14 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 |
展開
微信
客服
關(guān)注公眾號咨詢客服
0755-83798281;0755-83798276;0755-83798683
張昕甜、彭澤民、蔡澤佳
15019275130、18929377804、19129491930
添加請備注公司名稱、姓名、聯(lián)系電話,謝謝@