產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TLC556CDR | 7454 | TI | 19+ | SOP14 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TLC555QDRQ1 | 15767 | TI | 19+ | SOP8 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TLC555IDR | 1854 | TI | 19+ | SOP8 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TLC555CDR | 254 | TI | 19+ | SOP8 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TLC552CDR | 2546 | TI | 19+ | SOP14 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TLC551CDR | 965 | TI | 19+ | SOP8 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TLC5510INSR | 9110 | TI | 19+ | SOP24 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TLC5510AINSR | 8779 | TI | 19+ | SOP24 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TLC542IDWR | 4545 | TI | 19+ | SOP20 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TLC542CDWR | 3656 | TI | 19+ | SOP20 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TLC4502QDR | 1767 | TI | 19+ | SOP8 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TLC4502MDR | 1434 | TI | 19+ | SOP8 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TLC4502IDR | 2545 | TI | 19+ | SOP8 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TLC4502CDR | 2656 | TI | 19+ | SOP8 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TLC4502AQDR | 1665 | TI | 19+ | SOP8 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TLC4502AMDR | 1677 | TI | 19+ | SOP8 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TLC4502AIDR | 2665 | TI | 19+ | SOP8 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TLC4502ACDR | 2566 | TI | 19+ | SOP8 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TLC4501IDR | 2434 | TI | 19+ | SOP8 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TLC4501CDR | 3545 | TI | 19+ | SOP8 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 |
展開
微信
客服
關注公眾號咨詢客服
0755-83798281;0755-83798276;0755-83798683
張昕甜、彭澤民、蔡澤佳
15019275130、18929377804、19129491930
添加請備注公司名稱、姓名、聯(lián)系電話,謝謝@