產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS54229DDAR | 1877 | TI | 19+ | SOP8 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS54228DDAR | 200056 | TI | 19+ | SOP8 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS54226PWPR | 2876 | TI | 19+ | HTSSOP14 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS54225TPWRQ1 | 2677 | TI | 19+ | HTSSOP14 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS54225PWPR | 2650 | TI | 19+ | HTSSOP14 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS5420QDRQ1 | 18850 | TI | 19+ | SOP8 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS5420MDREP | 11454 | TI | 19+ | SOP8 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS5420DR | 22676 | TI | 19+ | SOP8 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS54160QDGQRQ1 | 16273 | TI | 19+ | MSOP10 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS54160DGQR | 15765 | TI | 19+ | MSOP10 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS54160ADGQR | 19830 | TI | 19+ | MSOP10 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS54140QDGQRQ1 | 8089 | TI | 19+ | MSOP10 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS54140DGQR | 8770 | TI | 19+ | MSOP10 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS54140ADGQR | 9103 | TI | 19+ | MSOP10 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS54110QPWRQ1 | 2787 | TI | 19+ | HTTSOP20 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS54110PWPR | 2565 | TI | 19+ | HTSSOP20 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS5410QDRQ1 | 17456 | TI | 19+ | SOP8 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS5410MDREP | 8787 | TI | 19+ | SOP8 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS5410DR | 22565 | TI | 19+ | SOP8 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS54073PWPR | 1676 | TI | 19+ | HTSSOP28 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 |
展開
微信
客服
關(guān)注公眾號咨詢客服
0755-83798281;0755-83798276;0755-83798683
張昕甜、彭澤民、蔡澤佳
15019275130、18929377804、19129491930
添加請備注公司名稱、姓名、聯(lián)系電話,謝謝@