產(chǎn)品圖片 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 廠商 | 批號(hào) | 封裝 | 價(jià)格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS77515QPWPRQ1 | 778 | TI | 19+ | HTSSOP20 | 終端可以免費(fèi)供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS77515PWPR | 786 | TI | 19+ | HTSSOP20 | 終端可以免費(fèi)供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS77515MPWPREP | 565 | TI | 19+ | HTSSOP20 | 終端可以免費(fèi)供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS77501QPWPRQ1 | 3343 | TI | 19+ | HTSSOP20 | 終端可以免費(fèi)供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS77501PWPR | 4676 | TI | 19+ | HTSSOP20 | 終端可以免費(fèi)供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS77501MPWPREP | 2564 | TI | 19+ | HTSSOP20 | 終端可以免費(fèi)供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS77501DR | 2989 | TI | 19+ | SOP8 | 終端可以免費(fèi)供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS76850QPWPRQ1 | 787 | TI | 19+ | HTSSOP20 | 終端可以免費(fèi)供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS76850QPWPREP | 676 | TI | 19+ | HTSSOP20 | 終端可以免費(fèi)供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS76850MPWPREP | 565 | TI | 19+ | HTSSOP20 | 終端可以免費(fèi)供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS76833QPWPRQ1 | 1343 | TI | 19+ | HTSSOP20 | 終端可以免費(fèi)供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS76833QPWPREP | 1565 | TI | 19+ | HTSSOP20 | 終端可以免費(fèi)供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS76833QDR | 4878 | TI | 19+ | SOP8 | 終端可以免費(fèi)供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS76830QPWPRQ1 | 676 | TI | 19+ | HTSSOP20 | 終端可以免費(fèi)供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS76830QPWPREP | 989 | TI | 19+ | HTSSOP20 | 終端可以免費(fèi)供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS76825QPWPRQ1 | 905 | TI | 19+ | HTSSOP20 | 終端可以免費(fèi)供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS76825QPWPREP | 676 | TI | 19+ | HTSSOP20 | 終端可以免費(fèi)供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS76825QDR | 1565 | TI | 19+ | SOP8 | 終端可以免費(fèi)供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS76818QPWPRQ1 | 676 | TI | 19+ | HTSSOP20 | 終端可以免費(fèi)供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS76818QPWPREP | 565 | TI | 19+ | HTSSOP20 | 終端可以免費(fèi)供樣,支持BOM配單! | 購買 |
展開
微信
客服
關(guān)注公眾號(hào)咨詢客服
0755-83798281;0755-83798276;0755-83798683
張昕甜、彭澤民、蔡澤佳
15019275130、18929377804、19129491930
添加請(qǐng)備注公司名稱、姓名、聯(lián)系電話,謝謝@