產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LOG2112AIDWR | 65 | TI | 19+ | SOP16 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | INA286AIDR | 175 | TI | 19+ | SOP8 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | INA282AQDRQ1 | 3102 | TI | 19+ | SOP8 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | INA282AQDRDN | 3878 | TI | 19+ | SOP8 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | INA282AIDR | 3526 | TI | 19+ | SOP8 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | INA2141UA/1K | 1024 | TI | 19+ | SOP16 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | INA2128UA/1K | 2998 | TI | 19+ | SOP16 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | INA2128U/1K | 3250 | TI | 19+ | SOP16 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | INA201AIDR | 1820 | TI | 19+ | SOP8 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | INA200AIDR | 420 | TI | 19+ | SOP8 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | INA133UA/2K5 | 2740 | TI | 19+ | SOP8 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | INA133U/2K5 | 2568 | TI | 19+ | SOP8 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | INA122U | 300 | TI | 19+ | SOP8 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | INA121UA/2K5 | 1162 | TI | 19+ | SOP8 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | INA121U/2K5 | 1174 | TI | 19+ | SOP8 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | INA115BU/1K | 1652 | TI | 19+ | SOP16 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | INA115AU/1K | 1470 | TI | 19+ | SOP16 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | INA111BU/1K | 1663 | TI | 19+ | SOP16 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | INA111AU/1K | 1528 | TI | 19+ | SOP16 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | INA103KU/1K | 2500 | TI | 19+ | SOP16 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 |
展開
微信
客服
關注公眾號咨詢客服
0755-83798281;0755-83798276;0755-83798683
張昕甜、彭澤民、蔡澤佳
15019275130、18929377804、19129491930
添加請備注公司名稱、姓名、聯(lián)系電話,謝謝@