產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS75901KTTR | 485 | TI | 19+ | TO263-5 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS75718KTTR | 1250 | TI | 19+ | TO263-5 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS75701KTTR | 2530 | TI | 19+ | TO263-5 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS75533KTTR | 2141 | TI | 19+ | TO263-5 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS75525KTTR | 4525 | TI | 19+ | TO263-5 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS74901KTWR | 450 | TI | 19+ | TO263-7 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS74301KTWR | 2116 | TI | 19+ | TO263-7 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS74201KTWR | 2514 | TI | 19+ | TO263-7 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS72618KTTR | 305 | TI | 19+ | TO263-5 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS72518KTTR | 1250 | TI | 19+ | TO263-5 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS72501KTT | 3879 | TI | 19+ | TO263-5 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | REG104FA-3.3 | 170 | TI | 19+ | TO263-5 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | OPA552FA | 720 | TI | 19+ | TO263-7 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | OPA453FAKTWT | 524 | TI | 19+ | TO263-7 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | OPA452FA | 170 | TI | 19+ | TO263-7 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | DRV102F | 620 | TI | 19+ | TO263-7 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | DRV101F | 2105 | TI | 19+ | TO263-7 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | UCC28512DWR | 850 | TI | 19+ | SOP20 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | UCC28516DWR | 658 | TI | 19+ | SOP20 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | UCC28514DWR | 2880 | TI | 19+ | SOP20 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 |
展開
微信
客服
關注公眾號咨詢客服
0755-83798281;0755-83798276;0755-83798683
張昕甜、彭澤民、蔡澤佳
15019275130、18929377804、19129491930
添加請備注公司名稱、姓名、聯(lián)系電話,謝謝@