產品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TS3L110PWR | 3552 | TI | 19+ | 18 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TUSB1106PWR | 1080 | TI | 19+ | 18 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TLV4172IPWR | 1225 | TI | 19+ | 18 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS2492PWR | 2650 | TI | 19+ | 18 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | THS7374IPWR | 20500 | TI | 19+ | 18 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | LM3450MT | 520 | TI | 19+ | 18 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | ADS7830IPWR | 3350 | TI | 19+ | 18 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS2350PWR | 12250 | TI | 19+ | 18 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | THS4522IPWR | 8470 | TI | 19+ | 18 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS2493PWR | 2470 | TI | 19+ | 18 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TL074CPWR | 3960 | TI | 19+ | 18 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS2410PWR | 18500 | TI | 19+ | 18 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TL084CPWR | 5580 | TI | 19+ | 18 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | OPA4317IPWR | 8550 | TI | 19+ | 18 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | OPA4180IPWR | 305 | TI | 19+ | 18 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | OPA4192IPWR | 290 | TI | 19+ | 18 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | OPA1654AIPWR | 240 | TI | 19+ | 18 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | OPA4727AIPWR | 5562 | TI | 19+ | 18 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | OPA4322AQPWRQ1 | 2214 | TI | 19+ | 18 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | OPA4322AIPWR | 2352 | TI | 19+ | 18 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 |
展開
微信
客服
關注公眾號咨詢客服
0755-83798281;0755-83798276;0755-83798683
張昕甜、彭澤民、蔡澤佳
15019275130、18929377804、19129491930
添加請備注公司名稱、姓名、聯(lián)系電話,謝謝@