產品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TCA9554PWR | 1310 | TI | 19+ | 18+ | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS2320IPWR | 1910 | TI | 19+ | 18+ | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | SN74CB3Q3253PWR | 1550 | TI | 19+ | 18+ | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | ADS8689IPWR | 400 | TI | 19+ | 18+ | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | SN74CB3Q3251PWR | 380 | TI | 19+ | 18+ | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | OPA4379AIPWR | 5550 | TI | 19+ | 18+ | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | AM26C32IPWR | 3850 | TI | 19+ | 18+ | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | AM26C31IPWR | 3450 | TI | 19+ | 18+ | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | SN65LVDS105PWR | 1205 | TI | 19+ | 18+ | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TCA9546APWR | 13500 | TI | 19+ | 18+ | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | PGA309AIPWR | 18500 | TI | 19+ | 18+ | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | INA2332AIPWR | 18500 | TI | 19+ | 18+ | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS54020RUWR | 650 | TI | 19+ | 18+ | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS75003RHLR | 1110 | TI | 19+ | 18+ | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TXS0104ERGYR | 2420 | TI | 19+ | 18+ | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS54521RHLR | 2560 | TI | 19+ | 18+ | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TS3A4751RGYR | 2850 | TI | 19+ | 18+ | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | BQ24650RVAR | 5020 | TI | 19+ | 18+ | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TXB0104QRGYRQ1 | 2220 | TI | 19+ | 18+ | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TXB0104RGYR | 1750 | TI | 19+ | 18+ | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 |
展開
微信
客服
關注公眾號咨詢客服
0755-83798281;0755-83798276;0755-83798683
張昕甜、彭澤民、蔡澤佳
15019275130、18929377804、19129491930
添加請備注公司名稱、姓名、聯(lián)系電話,謝謝@