產品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAX7432AEUD | 8000 | MAXIM | 19+ | TSSOP14 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX3390EEUD | 8000 | MAXIM | 19+ | TSSOP14 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX3227EEUE | 8000 | MAXIM | 19+ | TSSOP14 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX6602UE9A | 8000 | MAXIM | 19+ | TSSOP14 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX5451EUD | 8000 | MAXIM | 19+ | TSSOP14 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX4492AUD | 8000 | MAXIM | 19+ | TSSOP14 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX4738EUD | 8000 | MAXIM | 19+ | TSSOP14 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX4472EUD | 8000 | MAXIM | 19+ | TSSOP14 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX3186CWP | 8000 | MAXIM | 19+ | WSOP20 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX3185EAP | 8000 | MAXIM | 19+ | SSOP20 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX3185CWP | 8000 | MAXIM | 19+ | WSOP20 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX3185CAP | 8000 | MAXIM | 19+ | SSOP20 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX699EWE | 8000 | MAXIM | 19+ | WSOP16 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | LMX324AUD | 8000 | MAXIM | 19+ | TSSOP14 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | DG407CWI | 8000 | MAXIM | 19+ | WSOP28 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX7824KCWG | 8000 | MAXIM | 19+ | WSOP24 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX782CBX | 8000 | MAXIM | 19+ | WSOP36 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX230CWP | 8000 | MAXIM | 19+ | WSOP20 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX4639ESE | 8000 | MAXIM | 19+ | SOP16 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | DG408DY | 8000 | MAXIM | 19+ | SOP16 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 |
展開
微信
客服
關注公眾號咨詢客服
0755-83798281;0755-83798276;0755-83798683
張昕甜、彭澤民、蔡澤佳
15019275130、18929377804、19129491930
添加請備注公司名稱、姓名、聯(lián)系電話,謝謝@