產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UC1843AMDREP | 4082 | TI | 19+ | SOP8 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | UC1842AMDREP | 3822 | TI | 19+ | SOP8 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | UA9638CIDREP | 4829 | TI | 19+ | SOP8 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | UA9638CDR | 6072 | TI | 19+ | SOP8 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | UA9637ACDR | 10272 | TI | 19+ | SOP8 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | UA9636ACDR | 8252 | TI | 19+ | SOP8 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | UA741CDR | 10262 | TI | 19+ | SOP8 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | UA741ACDR | 10722 | TI | 19+ | SOP8 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TXB0106PWR | 8790 | TI | 19+ | TSSOP16 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TXB0106IPWRQ1 | 6550 | TI | 19+ | TSSOP16 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TXB0104QPWRQ1 | 13420 | TI | 19+ | TSSOP14 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TXB0104PWR | 23879 | TI | 19+ | TSSOP14 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TSS721ADR | 6527 | TI | 19+ | SOP16 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TSC2046IPWR | 2765 | TI | 19+ | TSSOP16 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TSC2046EQPWRQ1 | 2345 | TI | 19+ | TSSOP16 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TSC2046EIPWR | 3685 | TI | 19+ | TSSOP16 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TSC2007IPWRQ1 | 2675 | TI | 19+ | TSSOP16 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TSC2007IPWR | 2675 | TI | 19+ | TSSOP16 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TS5V330DBQR | 17714 | TI | 19+ | SSOP16 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TS5V330CDBQR | 18898 | TI | 19+ | SSOP16 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 |
展開
微信
客服
關(guān)注公眾號咨詢客服
0755-83798281;0755-83798276;0755-83798683
張昕甜、彭澤民、蔡澤佳
15019275130、18929377804、19129491930
添加請備注公司名稱、姓名、聯(lián)系電話,謝謝@